Центр профессионального инструмента "БАКАУТ" объявляет акцию "Весенний марафон цен"! Только до конца марта скидка 20% на популярный профессиональный ручной инструмент брендов: KNIPEX, BESSEY, Wera, HEYCO, PARAT, PICARD, Rennsteig, EXACT.
Спешите купить профессиональный ручной инструмент по уникальной цене, количество товара ограничено!
Период действия акции с 3 по 31 марта 2016 года.
Наличие товара уточняйте у менеджеров торгового зала по тел.: (863) 300-17-43.
Артикул | Название | Старая цена с НДС | Новая цена с НДС |
BE-TPN12BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 1070,5 | 856,4 |
BE-TPN25BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 2164,78 | 1731,82 |
BE-TPN25S10BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 1959,6 | 1567,68 |
BE-TPN30BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 2694,08 | 2155,27 |
BE-TPN30S10BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 2080,53 | 1664,42 |
BE-TPN40S10BE-blue | Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима” | 2298,59 | 1838,87 |
BE-KLI12 | Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp | 2729,76 | 2183,81 |
BE-KLI16 | Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp | 2826,9 | 2261,52 |
BE-KLI25 | Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp | 3034,06 | 2427,25 |
BE-LM10_5 | Струбцина, полученная литьем под давлением | 887,12 | 709,7 |
BE-LM15_5 | Струбцина, полученная литьем под давлением | 908,93 | 727,14 |
BE-LM20_5 | Струбцина, полученная литьем под давлением | 921,82 | 737,45 |
BE-LM25_5 | Струбцина, полученная литьем под давлением | 1027,87 | 822,3 |
BAN-400 | Струбцина ленточная, 4 м | 3532,64 | 2826,11 |
BAN-700 | Струбцина ленточная, 7,5 м | 5306,88 | 4245,51 |
BE-XC3 | Струбцина быстрозажимная 35х37мм | 332,05 | 265,64 |
BE-GZ16 | Струбцина цельнометаллическая с деревянной ручкой 160мм | 2698,05 | 2158,44 |
BE-WS1 | Угловой зажим | 1038,78 | 831,02 |
ER-DBKAH-EU | Складной нож с быстросменным лезвием | 2060,7 | 1648,56 |
ER-DMTPL-A | Многофункциональный инструмент 1 | 3629,77 | 2903,82 |
ER-MMTL | Многофункциональный инструмент 2 | 1887,24 | 1509,8 |
ER-D16S | Ножницы фигурные | 3155,98 | 2524,78 |
KN-0202180 | Плоскогубцы комбинированные особой мощности | 2252,01 | 1801,61 |
KN-0306160 | Плоскогубцы комбинированные, 160мм | 2487,91 | 1990,33 |
KN-0302180 | Плоскогубцы комбинированные, 180 мм | 1821,83 | 1457,46 |
KN-2506160 | Длинногубцы с резцом 1000V | 2772,39 | 2217,91 |
KN-1302160 | Плоскогубцы для монтажа проводов | 3643,65 | 2914,92 |
KN-1240200 | Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся | 7627,28 | 6101,83 |
KN-1242195 | KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер | 10212,33 | 8169,87 |
KN-7001160 | Кусачки боковые (бокорезы) | 1803,98 | 1443,19 |
KN-7002180 | Кусачки боковые (бокорезы) | 2415,55 | 1932,44 |
KN-7006140 | Кусачки боковые (бокорезы) | 2838,8 | 2271,04 |
KN-7101200 | Болторезы CoBolt ® компактные | 3970,75 | 3176,6 |
KN-7101200 | Болторезы CoBolt ® компактные | 4775,6 | 3820,48 |
KN-7402180 | Бокорезы особой мощности (силовые) | 3039,02 | 3039,02 |
KN-7172610 | Болторезы 610 и 910 мм | 11670,39 | 9336,31 |
KN-7172910 | Болторезы 610 и 910 мм | 21029,3 | 16823,44 |
KN-8101250 | Ключ сантехнический для фитингов | 2981,53 | 2385,22 |
KN-8603180 | Клещи переставные-гаечный ключ | 5191,91 | 4153,52 |
KN-8603250 | Клещи переставные-гаечный ключ | 5951,16 | 4760,93 |
KN-9852 | Нож для снятия изоляции 1000V | 1499,69 | 1199,75 |
KN-9505190MFZ | Ножницы комбинированные | 2309,5 | 1847,6 |
KN-9561190 | Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся | 4376,15 | 3500,92 |
KN-8701400 | Клещи трубные и сантехнические KNIPEX Cobra® XL, особо тонкие | 6421,98 | 5137,59 |
KN-8701300 | Высокотехнологичные сантехнические клещи KNIPEX Cobra® | 3690,24 | 2952,19 |
WE-021406 | Набор Г-образных хромированных ключей | 1449,13 | 1159,31 |
WE-021909 | Набор Г-образных хромированных ключей | 1903,1 | 1522,48 |
WE-031283 | Набор отвёрток Kraftform Classic | 1863,46 | 1490,76 |
WE-031280 | Набор отвёрток Kraftform Classic | 1942,75 | 1554,2 |
WE-031575 | Набор отвёрток Kraftform Comfort | 4176,92 | 3341,53 |
WE-031551 | Набор отвёрток Kraftform Comfort | 3562,37 | 2849,9 |
WE-031211 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 299,34 | 239,47 |
WE-031242 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 396,48 | 317,18 |
WE-031243 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 506,5 | 405,2 |
WE-031250 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 430,18 | 344,14 |
WE-031251 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 527,32 | 421,85 |
WE-031221 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 485,69 | 388,55 |
WE-031225 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 396,48 | 317,18 |
WE-031226 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips® | 595,71 | 476,57 |
WE-056295 | Наборы бит | 979,31 | 783,44 |
WE-134491 | Наборы бит | 3880,55 | 3104,44 |
PA-5990814999 | Сумка поясная без инструмента | 2403,66 | 1922,93 |
GQ-32001 | Набор кобальтовых спиральных свёрел тип N | 1120,06 | 896,04 |
GQ-32002 | Набор кобальтовых спиральных свёрел тип N | 2837,81 | 2270,24 |
GQ-32005 | Набор кобальтовых спиральных свёрел тип N | 4324,61 | 3459,68 |
PI-00330010500SL | Молоток PICARD | 2796,18 | 2236,94 |
RE-1300202GT | КЛЮЧ трубный рычажный тип “S”, 2” | 1405,52 | 1124,42 |
HE-01840500000 | Рулетка 5 М | 774,13 | 619,3 |
HE-01840800000 | Рулетка 8 M | 1437,24 | 1149,79 |
Центр профессионального
инструмента
344013 г. Ростов-на-Дону
ул. Текучева, дом 37А, офис 5
тел.: +7 (863) 270-720-8
e-mail: info@bakaut.biz
Авторизованный
сервисный центр
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер. Крепостной, д. 181/3
тел.: +7 (863) 266-61-01
+7 (863) 266-61-05
e-mail: director@tsrostov.com
www.tsrostov.com
Разработано в студии WebMaxima © 2007-2025 ООО "БАКАУТ". Все права защищены |